Power Engineering Operations
The Power Engineering Operations program is concerned primarily with the operation and maintenance of industrial steam and gas turbine power plants and with related electrical systems. Classroom studies are closely coordinated with practical experience in laboratories. Successful completion of the program leads to the Bachelor of Science degree and, after passing a State of Maine examination, a 4th-Class Stationary Engineer’s license. In addition to meeting the college requirement for graduation with at least a 2.0 grade point average for the B.S. degree, graduating students are required to have a minimum grade point average of 2.25 in the PEO program core courses. For the PEO program, core courses are defined as courses with the prefixes CO, EG, ET, MS, and PS. Students majoring in this program may enroll in any of the minor programs offered at the college. Graduates are employed by power generation and energy production companies. The Objectives of the Power Engineering Operations major are as follows:
The following table outlines the normal sequence of courses taken by students majoring in Power Engineering Operations: |
|||||||||||||||||
2024/Fall – Undergraduate/Bachelor of Science/Power Engineering Operations
Major Requirements
|
|||||||||||||||||
First Year Semester 1
|
|||||||||||||||||
Course | Name | Credits | |||||||||||||||
CS150 | Structured Problem Solving with Computer | 3.00 | |||||||||||||||
EG101 | Fundamentals of Engineering Operations | 3.00 | |||||||||||||||
FY100 | First Year Experience | 1.00 | |||||||||||||||
HC111 | Composition | 3.00 | |||||||||||||||
MS101 | Pre-Calculus Mathematics | 4.00 | |||||||||||||||
USCG1 | USCG Fire Fighting | 0.00 | |||||||||||||||
Total : | 14.00 | ||||||||||||||||
First Year Semester 2
|
|||||||||||||||||
Course | Name | Credits | |||||||||||||||
ET101 | Graphics | 3.00 | |||||||||||||||
HC220 | Humanities I | 3.00 | |||||||||||||||
MS110 | Technical Calculus I | 4.00 | |||||||||||||||
MT12 | Maintenance – First Year | 0.00 | |||||||||||||||
PS102 | Technical Physics I | 4.00 | |||||||||||||||
USCG2 | USCG Fire Fighting Live Burn | 0.00 | |||||||||||||||
Total : | 14.00 | ||||||||||||||||
First Year Sem2 Phys Ed
|
|||||||||||||||||
Course | Name | Credits | |||||||||||||||
PE% | Any PE Course (Optional) | ||||||||||||||||
First Year Sem2 Swim PE
|
|||||||||||||||||
Course | Name | Credits | |||||||||||||||
PE102 | Basic Water Skills (Optional) | 0.50 | |||||||||||||||
PE103 | Skin & Scuba Diving (Optional) | 1.00 | |||||||||||||||
PE113 | Lifeguard Training (Optional) | 1.00 | |||||||||||||||
PE114 | Ocean Survival (Optional) | 0.50 | |||||||||||||||
PE123 | Water Polo (Optional) | 0.50 | |||||||||||||||
Total : | 3.50 | ||||||||||||||||
Sophomore Semester 1
|
|||||||||||||||||
Course | Name | Credits | |||||||||||||||
EG243 | Welding | 2.00 | |||||||||||||||
EG261 | Steam Generators I | 3.00 | |||||||||||||||
EG292 | Diesel Power I | 3.00 | |||||||||||||||
ET201 | Fluid Power | 3.00 | |||||||||||||||
HC230 | Humanities II | 3.00 | |||||||||||||||
PS201 | Technical Physics II | 4.00 | |||||||||||||||
Total : | 18.00 | ||||||||||||||||
Sophomore Semester 2
|
|||||||||||||||||
Course | Name | Credits | |||||||||||||||
CH101 | Chemical Principles | 4.00 | |||||||||||||||
EG234 | Power Equipment Lab | 2.00 | |||||||||||||||
EG252 | Machine Tool Operations I | 2.50 | |||||||||||||||
EG392 | Diesel Power II | 3.00 | |||||||||||||||
ET211 | Thermodynamics I | 3.00 | |||||||||||||||
ET371 | Electrical Power I | 4.00 | |||||||||||||||
Total : | 18.50 | ||||||||||||||||
Sophomore Semester 3
|
|||||||||||||||||
Course | Name | Credits | |||||||||||||||
CO201 | PEO Cooperative Industrial Fld Exp I | 2.00 | |||||||||||||||
Total : | 2.00 | ||||||||||||||||
Junior Semester 1
|
|||||||||||||||||
Course | Name | Credits | |||||||||||||||
EG321 | Steam Turbines I | 3.00 | |||||||||||||||
EG351 | Machine Tool Operations II | 2.50 | |||||||||||||||
EG372 | Electrical Power II | 3.00 | |||||||||||||||
Total : | 8.50 | ||||||||||||||||
Junior Sem1 Free Elective
|
|||||||||||||||||
Course | Name | Credits | |||||||||||||||
% | Any Course | ||||||||||||||||
Junior Sem1 Hum-SS Elective
|
|||||||||||||||||
Course | Name | Credits | |||||||||||||||
EC% | Any EC Course | ||||||||||||||||
GE% | Any GE Course | ||||||||||||||||
HC% | Any HC Course | ||||||||||||||||
HMSS% | Any Hum/SS Transfer Course | ||||||||||||||||
HY% | Any HY Course | ||||||||||||||||
PO% | Any PO Course | ||||||||||||||||
PY% | Any PY Course | ||||||||||||||||
Junior Semester 2
|
|||||||||||||||||
Course | Name | Credits | |||||||||||||||
EG382 | Steam Power Systems I | 3.00 | |||||||||||||||
EG431 | Gas Turbines | 3.00 | |||||||||||||||
ET401 | Automation and Control | 3.00 | |||||||||||||||
ET452 | Technical Communications | 3.00 | |||||||||||||||
Total : | 12.00 | ||||||||||||||||
Junior Sem2 Free Elective
|
|||||||||||||||||
Course | Name | Credits | |||||||||||||||
% | Any Course | ||||||||||||||||
Junior Semester 3
|
|||||||||||||||||
Course | Name | Credits | |||||||||||||||
CO301 | PEO Coop Industrial Field Exp II | 2.00 | |||||||||||||||
Total : | 2.00 | ||||||||||||||||
Senior Semester 1
|
|||||||||||||||||
Course | Name | Credits | |||||||||||||||
EG497 | Power Engineering Operations Capstone I | 4.00 | |||||||||||||||
ET212 | Thermodynamics II | 3.00 | |||||||||||||||
Total : | 7.00 | ||||||||||||||||
Senior Sem1 SS Elective
|
|||||||||||||||||
Course | Name | Credits | |||||||||||||||
EC% | Any EC Course | ||||||||||||||||
GE% | Any GE Course | ||||||||||||||||
PO% | Any PO Course | ||||||||||||||||
PY% | Any PY Course | ||||||||||||||||
Senior Sem1 Free Elective
|
|||||||||||||||||
Course | Name | Credits | |||||||||||||||
% | Any Course | ||||||||||||||||
Senior Sem1 Hum-SS Elective
|
|||||||||||||||||
Course | Name | Credits | |||||||||||||||
EC% | Any EC Course | ||||||||||||||||
GE% | Any GE Course | ||||||||||||||||
HC% | Any HC Course | ||||||||||||||||
HMSS% | Any Hum/SS Transfer Course | ||||||||||||||||
HY% | Any HY Course | ||||||||||||||||
PO% | Any PO Course | ||||||||||||||||
PY% | Any PY Course | ||||||||||||||||
Senior Semester 2
|
|||||||||||||||||
Course | Name | Credits | |||||||||||||||
EG498 | Power Engineering Operations Capstone II | 4.00 | |||||||||||||||
ET377 | Engineering Economics | 3.00 | |||||||||||||||
ET482 | Heating, Ventilation, & Air Conditioning | 2.00 | |||||||||||||||
Total : | 9.00 | ||||||||||||||||
Senior Sem2 Free Elective
|
|||||||||||||||||
Course | Name | Credits | |||||||||||||||
% | Any Course | ||||||||||||||||
Senior Sem2 Tech Elective
|
|||||||||||||||||
Course | Name | Credits | |||||||||||||||
EG% | Any EG Course | ||||||||||||||||
ES% | Any ES Course | ||||||||||||||||
ET% | Any ET Course | ||||||||||||||||
NA% | Any NA Course |
All Rights Reserved © 2024 • Web issue?
Non-Discrimination Notice • Privacy Policy & GDPR