Oceanography
The Oceanography major prepares students in the field of oceanography, with an emphasis on problem solving and decision making in an ocean setting. This broad-based oceanography curriculum encompasses the study of chemistry, biology, physics, geology, writing and communications, computer science, mathematics, humanities, and social sciences. Graduates of the program may pursue employment in the various fields of ocean sciences (resource management, aquaculture, research, environmental protection, science education, or oceanography) or graduate education.
In addition to meeting the college requirement for graduation with at least a 2.0 grade point average for the B.S. degree, graduating students are required to have a minimum grade point average of 2.25 in the Oceanography program core courses. For the Oceanography program, core courses are defined as courses with the prefixes BI, CH, OS, as well as the courses GE221 and EN202.
The sequence of courses shown below will be taken by candidates for the Bachelor of Science in Oceanography.
2024/Fall – Undergraduate/Bachelor of Science/Oceanography
Major Requirements
|
|||||||||||||||||
First Year Semester 1
|
|||||||||||||||||
Course | Name | Credits | |||||||||||||||
BI101 | General Biology I | 4.00 | |||||||||||||||
CH210 | Ocean Studies Chemistry I | 4.00 | |||||||||||||||
FY100 | First Year Experience | 1.00 | |||||||||||||||
MS101 | Pre-Calculus Mathematics | 4.00 | |||||||||||||||
OS000 | OS Seminar O | 1.00 | |||||||||||||||
OS101 | Int. to Oceanography and Env. Science | 4.00 | |||||||||||||||
Total : | 18.00 | ||||||||||||||||
First Year Semester 2
|
|||||||||||||||||
Course | Name | Credits | |||||||||||||||
BI102 | General Biology II | 4.00 | |||||||||||||||
CH220 | Ocean Studies Chemistry II | 4.00 | |||||||||||||||
HC111 | Composition | 3.00 | |||||||||||||||
MS150 | Calculus I | 4.00 | |||||||||||||||
OS001 | OS Seminar I | 1.00 | |||||||||||||||
Total : | 16.00 | ||||||||||||||||
Sophomore Semester 1 A
|
|||||||||||||||||
Course | Name | Credits | |||||||||||||||
BI220 | Marine Botany | 4.00 | |||||||||||||||
CH310 | Introduction to Organic Chemistry | 4.00 | |||||||||||||||
Total : | 8.00 | ||||||||||||||||
Sophomore Semester 1
|
|||||||||||||||||
Course | Name | Credits | |||||||||||||||
HC220 | Humanities I | 3.00 | |||||||||||||||
NS101 | Introduction to Nautical Science | 2.00 | |||||||||||||||
OS002 | OS Seminar II | 1.00 | |||||||||||||||
OS204 | Physical Geology | 4.00 | |||||||||||||||
Total : | 10.00 | ||||||||||||||||
Soph Sem1 Free Elective
|
|||||||||||||||||
Course | Name | Credits | |||||||||||||||
% | Any Course | ||||||||||||||||
Sophomore Semester 2
|
|||||||||||||||||
Course | Name | Credits | |||||||||||||||
OS003 | OS Seminar III | 1.00 | |||||||||||||||
OS203 | Design & Applied Stat In Science | 4.00 | |||||||||||||||
OS211 | Geological Oceanography | 3.00 | |||||||||||||||
OS212 | Chemical Oceanography | 4.00 | |||||||||||||||
PS102 | Technical Physics I | 4.00 | |||||||||||||||
Total : | 16.00 | ||||||||||||||||
Soph Sem 2 Swim PE
|
|||||||||||||||||
Course | Name | Credits | |||||||||||||||
PE102 | Basic Water Skills (Optional) | 0.50 | |||||||||||||||
PE103 | Skin & Scuba Diving (Optional) | 1.00 | |||||||||||||||
PE113 | Lifeguard Training (Optional) | 1.00 | |||||||||||||||
PE114 | Ocean Survival (Optional) | 0.50 | |||||||||||||||
PE123 | Water Polo (Optional) | 0.50 | |||||||||||||||
Total : | 3.50 | ||||||||||||||||
Junior Semester 1
|
|||||||||||||||||
Course | Name | Credits | |||||||||||||||
OS004 | OS Seminar IV | 1.00 | |||||||||||||||
OS210 | Physical Oceanography | 4.00 | |||||||||||||||
OS213 | Biological Oceanography | 3.00 | |||||||||||||||
PS301 | Technical Physics III | 4.00 | |||||||||||||||
Total : | 12.00 | ||||||||||||||||
Junior Sem1 Hum-SS Elective
|
|||||||||||||||||
Course | Name | Credits | |||||||||||||||
EC% | Any EC Course | ||||||||||||||||
GE% | Any GE Course | ||||||||||||||||
HC% | Any HC Course | ||||||||||||||||
HMSS% | Any Hum/SS Transfer Course | ||||||||||||||||
HY% | Any HY Course | ||||||||||||||||
PO% | Any PO Course | ||||||||||||||||
PY% | Any PY Course | ||||||||||||||||
Junior Sem1 PE Elective
|
|||||||||||||||||
Course | Name | Credits | |||||||||||||||
PE% | Any PE Course (Optional) | ||||||||||||||||
Junior Semester 2
|
|||||||||||||||||
Course | Name | Credits | |||||||||||||||
OS005 | OS Seminar V | 1.00 | |||||||||||||||
OS400 | Prep for Research in Marine Science | 4.00 | |||||||||||||||
Total : | 5.00 | ||||||||||||||||
Junior Sem2 Dept Elective
|
|||||||||||||||||
Course | Name | Credits | |||||||||||||||
BI% | Any BI Course | ||||||||||||||||
OS% | Any OS Course | ||||||||||||||||
Junior Sem2 Hum-SS
|
|||||||||||||||||
Course | Name | Credits | |||||||||||||||
EC% | Any EC Course | ||||||||||||||||
GE% | Any GE Course | ||||||||||||||||
HC% | Any HC Course | ||||||||||||||||
HMSS% | Any Hum/SS Transfer Course | ||||||||||||||||
HY% | Any HY Course | ||||||||||||||||
PO% | Any PO Course | ||||||||||||||||
PY% | Any PY Course | ||||||||||||||||
Senior Semester 1
|
|||||||||||||||||
Course | Name | Credits | |||||||||||||||
HC230 | Humanities II | 3.00 | |||||||||||||||
OS006 | OS Seminar VI | 1.00 | |||||||||||||||
OS401 | Research Project | 4.00 | |||||||||||||||
Total : | 8.00 | ||||||||||||||||
Senior Sem1 Dept Elective
|
|||||||||||||||||
Course | Name | Credits | |||||||||||||||
BI% | Any BI Course | ||||||||||||||||
OS% | Any OS Course | ||||||||||||||||
Senior Sem1 Hum-SS Elective
|
|||||||||||||||||
Course | Name | Credits | |||||||||||||||
EC% | Any EC Course | ||||||||||||||||
GE% | Any GE Course | ||||||||||||||||
HC% | Any HC Course | ||||||||||||||||
HMSS% | Any Hum/SS Transfer Course | ||||||||||||||||
HY% | Any HY Course | ||||||||||||||||
PO% | Any PO Course | ||||||||||||||||
PY% | Any PY Course | ||||||||||||||||
Senior Sem2 Dept Elective
|
|||||||||||||||||
Course | Name | Credits | |||||||||||||||
BI% | Any BI Course | ||||||||||||||||
OS% | Any OS Course | ||||||||||||||||
Senior Sem2 Free Elective
|
|||||||||||||||||
Course | Name | Credits | |||||||||||||||
% | Any Course |
All Rights Reserved © 2024 • Web issue?
Non-Discrimination Notice • Privacy Policy & GDPR