Marine Transportation Operations
The Marine Transportation Operations curriculum is organized to develop those skills and abilities that are necessary in pursuing a professional career at sea. Students majoring in this program also may participate in any minor/concentration programs. Successful completion of this program leads to a Bachelor of Science degree and a U.S. Coast Guard Third Mate’s unlimited license. In addition to meeting the college requirement for graduation with at least a 2.0 grade point average for the B.S. degree, graduating students are required to have a minimum grade point average of 2.25 in the MTO program core courses. For the MTO program, core courses are defined as courses with the prefix CD, CR, and NS. Additional requirements for graduation:
The following table outlines the normal sequence of courses taken by students majoring in Marine Transportation Operations: |
|||||||||||||||||
2024/Fall – Undergraduate/Bachelor of Science/Marine Transportation Operations
Major Requirements
|
|||||||||||||||||
First Year Semester 1
|
|||||||||||||||||
Course | Name | Credits | |||||||||||||||
CS150 | Structured Problem Solving with Computer | 3.00 | |||||||||||||||
EG101 | Fundamentals of Engineering Operations | 3.00 | |||||||||||||||
HC111 | Composition | 3.00 | |||||||||||||||
MS101 | Pre-Calculus Mathematics | 4.00 | |||||||||||||||
NS101 | Introduction to Nautical Science | 2.00 | |||||||||||||||
PD101 | Personal Development I | 0.50 | |||||||||||||||
PE114 | Ocean Survival | 0.50 | |||||||||||||||
USCG1 | USCG Fire Fighting | 0.00 | |||||||||||||||
Total : | 16.00 | ||||||||||||||||
First Year Sem1 Phys Ed
|
|||||||||||||||||
Course | Name | Credits | |||||||||||||||
PE% | Any PE Course (Optional) | ||||||||||||||||
First Year Semester 2
|
|||||||||||||||||
Course | Name | Credits | |||||||||||||||
HC220 | Humanities I | 3.00 | |||||||||||||||
MS110 | Technical Calculus I | 4.00 | |||||||||||||||
MT12 | Maintenance – First Year | 0.00 | |||||||||||||||
NS102 | Ship Structure | 3.00 | |||||||||||||||
NS241 | Seamanship | 2.00 | |||||||||||||||
PD102 | Personal Development I | 0.50 | |||||||||||||||
PS102 | Technical Physics I | 4.00 | |||||||||||||||
USCG2 | USCG Fire Fighting Live Burn | 0.00 | |||||||||||||||
USCG3 | Lifeboat Exam | 0.00 | |||||||||||||||
VPDSD | Vessel Person. w/ Desig. Security Duties | 0.00 | |||||||||||||||
Total : | 16.50 | ||||||||||||||||
First Year Semester 3
|
|||||||||||||||||
Course | Name | Credits | |||||||||||||||
CR103 | First Year Cruise | 4.00 | |||||||||||||||
Total : | 4.00 | ||||||||||||||||
Sophomore Semester 1
|
|||||||||||||||||
Course | Name | Credits | |||||||||||||||
MT21D | Maintenance Sophomore Deck | 0.00 | |||||||||||||||
NS122 | Cargo I | 3.00 | |||||||||||||||
NS271 | Terrestrial Navigation I | 3.00 | |||||||||||||||
NS272 | Terrestrial Navigation Lab | 1.00 | |||||||||||||||
OC101 | Introduction to Ocean Science | 3.00 | |||||||||||||||
PD201 | Personal Development II | 0.50 | |||||||||||||||
PS201 | Technical Physics II | 4.00 | |||||||||||||||
Total : | 14.50 | ||||||||||||||||
Soph Sem1 Gened Elec
|
|||||||||||||||||
Course | Name | Credits | |||||||||||||||
EC102 | Microeconomics | 3.00 | |||||||||||||||
EC103 | Macroeconomics | 3.00 | |||||||||||||||
GE200 | Human Geography I | 3.00 | |||||||||||||||
GE210 | Human Geography II | 3.00 | |||||||||||||||
PO230 | Contemp World Politics I | 3.00 | |||||||||||||||
Total : | 15.00 | ||||||||||||||||
Sophomore Semester 2
|
|||||||||||||||||
Course | Name | Credits | |||||||||||||||
NS131 | Introduction to Marine Transportation | 3.00 | |||||||||||||||
NS210 | Tanker Operations | 4.00 | |||||||||||||||
NS262 | Navigation Rules | 3.00 | |||||||||||||||
NS282 | Celestial Navigation I | 3.00 | |||||||||||||||
NS292 | Electronic Navigation | 3.00 | |||||||||||||||
NS293 | Electronic Navigation Lab | 1.00 | |||||||||||||||
PD202 | Personal Development II | 0.50 | |||||||||||||||
Total : | 17.50 | ||||||||||||||||
Sophomore Semester 3
|
|||||||||||||||||
Course | Name | Credits | |||||||||||||||
CD203 | Cadet Shipping Deck | 4.00 | |||||||||||||||
Total : | 4.00 | ||||||||||||||||
Junior Semester 1
|
|||||||||||||||||
Course | Name | Credits | |||||||||||||||
HC230 | Humanities II | 3.00 | |||||||||||||||
NS301 | Stability | 3.00 | |||||||||||||||
NS345 | Ship Handling | 3.00 | |||||||||||||||
NS493 | Electronic Navigation II | 3.00 | |||||||||||||||
PD301 | Personal Development III | 0.00 | |||||||||||||||
Total : | 12.00 | ||||||||||||||||
Junior Sem1 Gened Elective
|
|||||||||||||||||
Course | Name | Credits | |||||||||||||||
EC% | Any EC Course | ||||||||||||||||
GE% | Any GE Course | ||||||||||||||||
GENED% | Any GENED Course | ||||||||||||||||
HC% | Any HC Course | ||||||||||||||||
HY% | Any HY Course | ||||||||||||||||
PO% | Any PO Course | ||||||||||||||||
PY% | Any PY Course | ||||||||||||||||
Junior Semester 2
|
|||||||||||||||||
Course | Name | Credits | |||||||||||||||
MT32D | Maint Junior Deck | 0.00 | |||||||||||||||
NS221 | Meteorology | 3.00 | |||||||||||||||
NS332 | Marine Communications | 3.00 | |||||||||||||||
NS381 | Terrestrial Navigation II | 3.00 | |||||||||||||||
PD302 | Personal Development III | 0.00 | |||||||||||||||
Total : | 9.00 | ||||||||||||||||
Junior Sem2 Free Elective
|
|||||||||||||||||
Course | Name | Credits | |||||||||||||||
% | Any Course | ||||||||||||||||
Junior Semester 3
|
|||||||||||||||||
Course | Name | Credits | |||||||||||||||
CD303 | Junior Cruise Deck | 4.00 | |||||||||||||||
Total : | 4.00 | ||||||||||||||||
Senior Semester 1
|
|||||||||||||||||
Course | Name | Credits | |||||||||||||||
MT41D | Maintenance Senior Deck | 0.00 | |||||||||||||||
NS420 | Ship’s Business | 3.00 | |||||||||||||||
NS461 | Casualty Analysis | 3.00 | |||||||||||||||
NS491 | Advanced Navigation | 3.00 | |||||||||||||||
NS499 | License Seminar | 1.00 | |||||||||||||||
PD401 | Personal Development IV | 0.00 | |||||||||||||||
Total : | 10.00 | ||||||||||||||||
Senior Sem1 Dept Elective
|
|||||||||||||||||
Course | Name | Credits | |||||||||||||||
EG% | Any EG Course | ||||||||||||||||
NA% | Any NA Course | ||||||||||||||||
NS% | Any NS Course | ||||||||||||||||
Senior Semester 2
|
|||||||||||||||||
Course | Name | Credits | |||||||||||||||
HC232 | Management Communication | 3.00 | |||||||||||||||
MD310 | Medical Care Provider | 3.00 | |||||||||||||||
NS498 | Watchkeeping | 3.00 | |||||||||||||||
PD402 | Personal Development IV | 0.00 | |||||||||||||||
Total : | 9.00 | ||||||||||||||||
Senior Sem2 Dept Elective
|
|||||||||||||||||
Course | Name | Credits | |||||||||||||||
EG% | Any EG Course | ||||||||||||||||
NA% | Any NA Course | ||||||||||||||||
NS% | Any NS Course | ||||||||||||||||
Senior Sem2 Free Elective
|
|||||||||||||||||
Course | Name | Credits | |||||||||||||||
% | Any Course |
All Rights Reserved © 2024 • Web issue?
Non-Discrimination Notice • Privacy Policy & GDPR