Coastal and Marine Environmental Science/Small Vessel Operations (dual major)
The Coastal and Marine Environmental Science/Small Vessel Operations dual major allows the student to complete all of the requirements for the Bachelor of Science degree in Coastal and Marine Environmental Science and Small Vessel Operations, as well as prepare them for a USCG license as Mate less than 200 GRT, Near Coastal (up to 200 miles offshore). This program may be completed in 5 years and is designed for students who plan to work in the coastal and marine environmental science field and may need the capability to operate small vessels.
In addition to meeting the college requirement for graduation with at least a 2.0 grade point average for the B.S. degree, graduating students are required to have a minimum grade point average of 2.25 in the CMES/SVO program core courses. For the CMES/SVO program, core courses are defined as courses with the prefixes BI, CH, CO, NS, OS, as well as the courses GE221 and EN202.
The following sequence of courses will be taken by candidates for the Bachelor of Science in Coastal and Marine Environmental Science/Small Vessel Operations dual major.
|
|||||||||||||||||
2024/Fall – Undergraduate/Bachelor of Science/Coastal and Marine Environmental Science/Small Vessel Operations (dual major)
Major Requirements
|
|||||||||||||||||
First Year Semester 1
|
|||||||||||||||||
Course | Name | Credits | |||||||||||||||
BI101 | General Biology I | 4.00 | |||||||||||||||
CH210 | Ocean Studies Chemistry I | 4.00 | |||||||||||||||
FY100 | First Year Experience | 1.00 | |||||||||||||||
MS101 | Pre-Calculus Mathematics | 4.00 | |||||||||||||||
OS000 | OS Seminar O | 1.00 | |||||||||||||||
OS101 | Int. to Oceanography and Env. Science | 4.00 | |||||||||||||||
PE114 | Ocean Survival | 0.50 | |||||||||||||||
Total : | 18.50 | ||||||||||||||||
First Year Semester 2
|
|||||||||||||||||
Course | Name | Credits | |||||||||||||||
BI102 | General Biology II | 4.00 | |||||||||||||||
CH220 | Ocean Studies Chemistry II | 4.00 | |||||||||||||||
HC111 | Composition | 3.00 | |||||||||||||||
MS150 | Calculus I | 4.00 | |||||||||||||||
OS001 | OS Seminar I | 1.00 | |||||||||||||||
Total : | 16.00 | ||||||||||||||||
Sophomore Semester 1
|
|||||||||||||||||
Course | Name | Credits | |||||||||||||||
EN202 | Introduction to Sustainability | 3.00 | |||||||||||||||
HC220 | Humanities I | 3.00 | |||||||||||||||
NS101 | Introduction to Nautical Science | 2.00 | |||||||||||||||
OS002 | OS Seminar II | 1.00 | |||||||||||||||
OS204 | Physical Geology | 4.00 | |||||||||||||||
PE100 | Basic Sailing | 0.50 | |||||||||||||||
USCG1 | USCG Fire Fighting | 0.00 | |||||||||||||||
Total : | 13.50 | ||||||||||||||||
Soph Sem1 Hum-SS Elect
|
|||||||||||||||||
Course | Name | Credits | |||||||||||||||
EC% | Any EC Course | ||||||||||||||||
GE% | Any GE Course | ||||||||||||||||
HC% | Any HC Course | ||||||||||||||||
HMSS% | Any Hum/SS Transfer Course | ||||||||||||||||
HY% | Any HY Course | ||||||||||||||||
PO% | Any PO Course | ||||||||||||||||
PY% | Any PY Course | ||||||||||||||||
Sophomore Semester 2
|
|||||||||||||||||
Course | Name | Credits | |||||||||||||||
OS003 | OS Seminar III | 1.00 | |||||||||||||||
OS203 | Design & Applied Stat In Science | 4.00 | |||||||||||||||
OS212 | Chemical Oceanography | 4.00 | |||||||||||||||
OS225 | Land-Margin Ecosystems | 4.00 | |||||||||||||||
PS102 | Technical Physics I | 4.00 | |||||||||||||||
USCG2 | USCG Fire Fighting Live Burn | 0.00 | |||||||||||||||
USCG3 | Lifeboat Exam | 0.00 | |||||||||||||||
Total : | 17.00 | ||||||||||||||||
Junior Semester 1
|
|||||||||||||||||
Course | Name | Credits | |||||||||||||||
BI201 | Ecology | 4.00 | |||||||||||||||
NS103 | Introduction to Vessel Operations | 2.00 | |||||||||||||||
OS004 | OS Seminar IV | 1.00 | |||||||||||||||
OS210 | Physical Oceanography | 4.00 | |||||||||||||||
OS230 | Intro. to Global Environmental Change | 3.00 | |||||||||||||||
PS301 | Technical Physics III | 4.00 | |||||||||||||||
Total : | 18.00 | ||||||||||||||||
Junior Semester 2
|
|||||||||||||||||
Course | Name | Credits | |||||||||||||||
GE221 | Geographic Information Science | 4.00 | |||||||||||||||
NS241 | Seamanship | 2.00 | |||||||||||||||
OS005 | OS Seminar V | 1.00 | |||||||||||||||
OS400 | Prep for Research in Marine Science | 4.00 | |||||||||||||||
Total : | 11.00 | ||||||||||||||||
Junior Sem2 Dept Elective
|
|||||||||||||||||
Course | Name | Credits | |||||||||||||||
BI% | Any BI Course | ||||||||||||||||
OS% | Any OS Course | ||||||||||||||||
Junior Sem2 Hum-SS
|
|||||||||||||||||
Course | Name | Credits | |||||||||||||||
EC% | Any EC Course | ||||||||||||||||
GE% | Any GE Course | ||||||||||||||||
HC% | Any HC Course | ||||||||||||||||
HMSS% | Any Hum/SS Transfer Course | ||||||||||||||||
HY% | Any HY Course | ||||||||||||||||
PO% | Any PO Course | ||||||||||||||||
PY% | Any PY Course | ||||||||||||||||
Senior Semester 1
|
|||||||||||||||||
Course | Name | Credits | |||||||||||||||
HC230 | Humanities II | 3.00 | |||||||||||||||
NS132 | Small Craft Technology | 3.00 | |||||||||||||||
NS135 | Small Craft Construction | 3.00 | |||||||||||||||
OS006 | OS Seminar VI | 1.00 | |||||||||||||||
OS321 | Coastal Resource MGMT | 3.00 | |||||||||||||||
OS401 | Research Project | 4.00 | |||||||||||||||
Total : | 17.00 | ||||||||||||||||
Senior Sem2 Dept Elective
|
|||||||||||||||||
Course | Name | Credits | |||||||||||||||
BI% | Any BI Course | ||||||||||||||||
OS% | Any OS Course | ||||||||||||||||
Senior Sem2 Hum-SS Elective
|
|||||||||||||||||
Course | Name | Credits | |||||||||||||||
EC% | Any EC Course | ||||||||||||||||
GE% | Any GE Course | ||||||||||||||||
HC% | Any HC Course | ||||||||||||||||
HMSS% | Any Hum/SS Transfer Course | ||||||||||||||||
HY% | Any HY Course | ||||||||||||||||
PO% | Any PO Course | ||||||||||||||||
PY% | Any PY Course | ||||||||||||||||
Senior Sem2 Free Elective
|
|||||||||||||||||
Course | Name | Credits | |||||||||||||||
% | Any Course | ||||||||||||||||
Senior Semester 3
|
|||||||||||||||||
Course | Name | Credits | |||||||||||||||
CO223 | SVO/VOT Cooperative Work Exp I | 3.00 | |||||||||||||||
Total : | 3.00 | ||||||||||||||||
Fifth Year Semester 1
|
|||||||||||||||||
Course | Name | Credits | |||||||||||||||
NS122 | Cargo I | 3.00 | |||||||||||||||
NS232 | Marine Systems | 3.00 | |||||||||||||||
NS271 | Terrestrial Navigation I | 3.00 | |||||||||||||||
NS272 | Terrestrial Navigation Lab | 1.00 | |||||||||||||||
Total : | 10.00 | ||||||||||||||||
Fifth Year Sem1 Dept Elective
|
|||||||||||||||||
Course | Name | Credits | |||||||||||||||
NS% | Any NS Course | ||||||||||||||||
Fifth Year Semester 2
|
|||||||||||||||||
Course | Name | Credits | |||||||||||||||
NS221 | Meteorology | 3.00 | |||||||||||||||
NS262 | Navigation Rules | 3.00 | |||||||||||||||
NS292 | Electronic Navigation | 3.00 | |||||||||||||||
NS293 | Electronic Navigation Lab | 1.00 | |||||||||||||||
NS298 | Topics in Small Vessel Operations | 2.00 | |||||||||||||||
NS299 | 200 Ton License Seminar | 1.00 | |||||||||||||||
Total : | 13.00 |
All Rights Reserved © 2024 • Web issue?
Non-Discrimination Notice • Privacy Policy & GDPR