Coastal and Marine Environmental Science
The Coastal and Marine Environmental Science major curriculum will train students to work in the interdisciplinary field of coastal and marine environmental science. Students will learn and have experiences in the physical, chemical, geological, and life sciences, with a focus on the coastal and marine environment, and the role of humans within these environments. Graduates may pursue graduate education, as well as careers in environmental consulting, fisheries, aquaculture, policy, and public education. In addition to meeting the college requirement for graduation with at least a 2.0 grade point average for the B.S. degree, graduating students are required to have a minimum grade point average of 2.25 in the CMES program core courses. For the CMES program, core courses are defined as courses with the prefixes BI, CH, OS, as well as the courses GE221 and EN202. The following sequence of courses will be taken by candidates for the Bachelor of Science in Coastal and Marine Environmental Science: |
|||||||||||||||||
2024/Fall – Undergraduate/Bachelor of Science/Coastal and Marine Environmental Science
Major Requirements
|
|||||||||||||||||
First Year Semester 1
|
|||||||||||||||||
Course | Name | Credits | |||||||||||||||
BI101 | General Biology I | 4.00 | |||||||||||||||
CH210 | Ocean Studies Chemistry I | 4.00 | |||||||||||||||
FY100 | First Year Experience | 1.00 | |||||||||||||||
MS101 | Pre-Calculus Mathematics | 4.00 | |||||||||||||||
OS000 | OS Seminar O | 1.00 | |||||||||||||||
OS101 | Int. to Oceanography and Env. Science | 4.00 | |||||||||||||||
Total : | 18.00 | ||||||||||||||||
First Year Semester 2
|
|||||||||||||||||
Course | Name | Credits | |||||||||||||||
BI102 | General Biology II | 4.00 | |||||||||||||||
CH220 | Ocean Studies Chemistry II | 4.00 | |||||||||||||||
HC111 | Composition | 3.00 | |||||||||||||||
MS150 | Calculus I | 4.00 | |||||||||||||||
OS001 | OS Seminar I | 1.00 | |||||||||||||||
Total : | 16.00 | ||||||||||||||||
First Year Sem2 Swim PE
|
|||||||||||||||||
Course | Name | Credits | |||||||||||||||
PE102 | Basic Water Skills (Optional) | 0.50 | |||||||||||||||
PE103 | Skin & Scuba Diving (Optional) | 1.00 | |||||||||||||||
PE113 | Lifeguard Training (Optional) | 1.00 | |||||||||||||||
PE114 | Ocean Survival (Optional) | 0.50 | |||||||||||||||
PE123 | Water Polo (Optional) | 0.50 | |||||||||||||||
Total : | 3.50 | ||||||||||||||||
Sophomore Semester 1
|
|||||||||||||||||
Course | Name | Credits | |||||||||||||||
EN202 | Introduction to Sustainability | 3.00 | |||||||||||||||
HC220 | Humanities I | 3.00 | |||||||||||||||
OS002 | OS Seminar II | 1.00 | |||||||||||||||
OS204 | Physical Geology | 4.00 | |||||||||||||||
Total : | 11.00 | ||||||||||||||||
Soph Sem1 Hum-SS Elect
|
|||||||||||||||||
Course | Name | Credits | |||||||||||||||
EC% | Any EC Course | ||||||||||||||||
GE% | Any GE Course | ||||||||||||||||
HC% | Any HC Course | ||||||||||||||||
HMSS% | Any Hum/SS Transfer Course | ||||||||||||||||
HY% | Any HY Course | ||||||||||||||||
PO% | Any PO Course | ||||||||||||||||
PY% | Any PY Course | ||||||||||||||||
Sophomore Semester 2
|
|||||||||||||||||
Course | Name | Credits | |||||||||||||||
OS003 | OS Seminar III | 1.00 | |||||||||||||||
OS203 | Design & Applied Stat In Science | 4.00 | |||||||||||||||
OS212 | Chemical Oceanography | 4.00 | |||||||||||||||
OS225 | Land-Margin Ecosystems | 4.00 | |||||||||||||||
PS102 | Technical Physics I | 4.00 | |||||||||||||||
Total : | 17.00 | ||||||||||||||||
Junior Semester 1
|
|||||||||||||||||
Course | Name | Credits | |||||||||||||||
BI201 | Ecology | 4.00 | |||||||||||||||
OS004 | OS Seminar IV | 1.00 | |||||||||||||||
OS210 | Physical Oceanography | 4.00 | |||||||||||||||
OS230 | Intro. to Global Environmental Change | 3.00 | |||||||||||||||
PS301 | Technical Physics III | 4.00 | |||||||||||||||
Total : | 16.00 | ||||||||||||||||
Junior Sem1 PE Elective
|
|||||||||||||||||
Course | Name | Credits | |||||||||||||||
PE% | Any PE Course (Optional) | ||||||||||||||||
Junior Semester 2
|
|||||||||||||||||
Course | Name | Credits | |||||||||||||||
GE221 | Geographic Information Science | 4.00 | |||||||||||||||
OS005 | OS Seminar V | 1.00 | |||||||||||||||
OS400 | Prep for Research in Marine Science | 4.00 | |||||||||||||||
Total : | 9.00 | ||||||||||||||||
Junior Sem2 Dept Elective
|
|||||||||||||||||
Course | Name | Credits | |||||||||||||||
BI% | Any BI Course | ||||||||||||||||
OS% | Any OS Course | ||||||||||||||||
Junior Sem2 Hum-SS
|
|||||||||||||||||
Course | Name | Credits | |||||||||||||||
EC% | Any EC Course | ||||||||||||||||
GE% | Any GE Course | ||||||||||||||||
HC% | Any HC Course | ||||||||||||||||
HMSS% | Any Hum/SS Transfer Course | ||||||||||||||||
HY% | Any HY Course | ||||||||||||||||
PO% | Any PO Course | ||||||||||||||||
PY% | Any PY Course | ||||||||||||||||
Senior Semester 1
|
|||||||||||||||||
Course | Name | Credits | |||||||||||||||
HC230 | Humanities II | 3.00 | |||||||||||||||
OS006 | OS Seminar VI | 1.00 | |||||||||||||||
OS321 | Coastal Resource MGMT | 3.00 | |||||||||||||||
OS401 | Research Project | 4.00 | |||||||||||||||
Total : | 11.00 | ||||||||||||||||
Senior Sem1 Dept Elective
|
|||||||||||||||||
Course | Name | Credits | |||||||||||||||
BI% | Any BI Course | ||||||||||||||||
OS% | Any OS Course | ||||||||||||||||
Senior Sem2 Free Elective
|
|||||||||||||||||
Course | Name | Credits | |||||||||||||||
% | Any Course | ||||||||||||||||
Senior Sem2 Hum-SS Elective
|
|||||||||||||||||
Course | Name | Credits | |||||||||||||||
EC% | Any EC Course | ||||||||||||||||
GE% | Any GE Course | ||||||||||||||||
HC% | Any HC Course | ||||||||||||||||
HMSS% | Any Hum/SS Transfer Course | ||||||||||||||||
HY% | Any HY Course | ||||||||||||||||
PO% | Any PO Course | ||||||||||||||||
PY% | Any PY Course | ||||||||||||||||
Senior Sem2 Dept Elective
|
|||||||||||||||||
Course | Name | Credits | |||||||||||||||
BI% | Any BI Course | ||||||||||||||||
OS% | Any OS Course |
All Rights Reserved © 2024 • Web issue?
Non-Discrimination Notice • Privacy Policy & GDPR