Dean’s List
Maine Maritime Academy recently named 376 students to the Dean’s List for outstanding academic achievement in the second semester of the 2025-2026 academic year.
Dean’s List requirements:
- A semester GPA of at least 3.3
- Attempted at least 12 credits for the semester
- Must not have received C- or lower (including U and I grades) for any course for the semester
The following Maine Maritime Academy students earned their place on the list:
| Last Name | First Name | City | State | Major |
|---|---|---|---|---|
| Adams | Robert | Kingman | AZ | Marine Transportation Operations |
| Alabdullah | Ali | Miami | FL | Marine Transportation Operations |
| Albeloushi | Mahdy | Miami | FL | Marine Transportation Operations |
| Allen | Taber | Mount Desert | ME | International Business & Logistics |
| Allison | Jacob | Andover | NH | Coastal Marine & Env Sci / Small Vessel |
| Almquist | Scott | Lewiston | ME | Marine Systems Engineering/License Track |
| Altman | Ayla | Washington | PA | Marine Biology Small Vessel Operations |
| Anastasia | Xavier | Northeast Harbor | ME | Marine Engineering Technology |
| Anderson | Matthew | Coward | SC | Marine Biology |
| Antone | Brayden | Hampden | ME | Power Engineering Technology |
| Asta | Adam | Lebanon | TN | Marine Transportation Operations |
| Attas | Nicole | Arundel | ME | Vessel Operations and Technology |
| Baker | Isaac | South China | ME | Power Engineering Technology |
| Baker | Rebekah | Blanco | TX | Marine Transportation Operations |
| Banks | Jack | Gulf Breeze | FL | International Business & Logistics |
| Barber | Jonathan | Penobscot | ME | Small Vessel Operations (2 yr) |
| Barden | Oliver | Cornville | ME | Power Engineering Technology |
| Bates | Collin | Apex | NC | International Business & Logistics |
| Baur | James | Portland | ME | Marine Systems Engineering/License Track |
| Beasley | Jonah | Charlestown | RI | Vessel Operations and Technology |
| Becker | Ryan | Arnold | MD | Marine Engineering Technology |
| Belknap | Owen | Zephyrhills | FL | International Business & Logistics |
| Beres | Nolan | Crofton | MD | Marine Engineering Technology |
| Bewsher | Alma | Northport | ME | Vessel Operations and Technology |
| Blackwell | Elliott | Eugene | OR | Marine Transportation Operations |
| Blais | Braiden | Lewiston | ME | Marine Engineering Technology |
| Bland | Bruce | St Simons Is | GA | Marine Transportation Operations |
| Blaney | Michael | Stevenson Rnh | CA | Marine Transportation Operations |
| Blue | Atticus | Warren | ME | International Business & Logistics |
| Bowes | Gabriella | Valley Lee | MD | Marine Engineering Technology |
| Boyle | Caleb | South Berwick | ME | Marine Engineering Technology |
| Bradford | Owen | Milltown | NJ | Marine Engineering Operations |
| Braga | Ellis | Stockton Spgs | ME | Marine Transportation Operations |
| Bravo | Odin | Gorham | ME | Power Engineering Technology |
| Brito | Elijah | Lewiston | ME | Marine Engineering Operations |
| Britt-Tripp | Teagan | Little River | SC | Marine Transportation Operations |
| Brolet | Katie | Oxford | CT | Vessel Operations and Technology |
| Brooker | Brady | Millinocket | ME | Power Engineering Technology |
| Brower | Hatcher | Atlantic Bch | NC | Marine Transportation Operations |
| Brown | Benjamin | Scottsdale | AZ | Marine Engineering Operations |
| Brown | Mayako | Frankfort | ME | International Business & Logistics |
| Brubeck | James | Ft Lauderdale | FL | Marine Transportation Operations |
| Bruce | Alexander | Hampden | ME | Power Engineering Technology |
| Buchmann | Emily | Ridgeland | WI | Marine Biology Small Vessel Operations |
| Bumford | Brady | Oakland | ME | Marine Engineering Technology |
| Burns | Finnian | Bass Harbor | ME | Vessel Operations and Technology |
| Burton | Dustin | Colchester | CT | Marine Transportation Operations |
| Butler | Connor | New Orleans | LA | Marine Transportation Operations |
| Calderwood | Bryce | Rockport | ME | Marine Engineering Technology |
| Campbell | Nathanael | San Diego | CA | International Business & Logistics |
| Camperchioli | David | Westbrook | CT | Vessel Operations and Technology |
| Campos | Nehemiah Mateus | Lewiston | ME | International Business & Logistics |
| Cantlon | Kylie | Ettrick | WI | Marine Systems Engineering/License Track |
| Carmichael | Chase | Vinalhaven | ME | International Business & Logistics |
| Carmichael | Reade | Falmouth | ME | Vessel Operations and Technology |
| Caron | Rebecca | Naples | ME | Marine Transportation Operations |
| Casale | Anthony | South Freeport | ME | Vessel Operations and Technology |
| Casdia | Evan | Islip Terrace | NY | Marine Engineering Operations |
| Castro | Jacquelin | Melbourne | FL | International Business & Logistics |
| Cesario | John | North Berwick | ME | Power Engineering Technology |
| Chapman | Elliott | Newcastle | ME | Marine Engineering Technology |
| Chase | Ray | Vassalboro | ME | Marine Biology |
| Chenier | Andrew | Tiverton | RI | Marine Transportation Operations |
| Clair | Nicholas | Bucksport | ME | International Business & Logistics |
| Clarkson | Toby | Edgecomb | ME | Marine Transportation Operations |
| Coen | Kurt | Topsham | ME | International Business & Logistics |
| Cole | Joseph | Mc Kees Rocks | PA | Marine Transportation Operations |
| Cook | Alexander | S Portland | ME | Marine Transportation Operations |
| Corey | Emilia | Westport Is | ME | International Business & Logistics |
| Crea | Hunter | Brookline | NH | International Business & Logistics |
| Cunningham | Braeden | Kearny | NJ | Marine Transportation Operations |
| Currier | Henry | Edgecomb | ME | Vessel Operations and Technology |
| Curtis | David | E Waterboro | ME | Power Engineering Technology |
| Dagan | Evelyn | Castine | ME | International Business & Logistics |
| DaSilva | Skylar | Winterport | ME | Coastal Marine & Env Sci / Small Vessel |
| Davis | Jack | Austin | TX | Marine Transportation Operations |
| Dawson | Owen | Pownal | ME | Marine Engineering Technology |
| Dean | Dylan | Redondo Beach | CA | Marine Systems Engineering/License Track |
| Deprez | Finn | Fox Island | WA | Marine Systems Engineering/License Track |
| Dickenson | John | Advance | NC | Marine Systems Engineering/Non-License |
| Dickson | Isabel | Brewster | MA | Oceanography/Small Vessel Operations |
| DiGirolamo | Anthony | Ocean View | DE | Marine Transportation Operations |
| Dinsmore | Gavin | Harpswell | ME | Vessel Operations and Technology |
| Dinsmore | Tyler | Trescott Twp | ME | Power Engineering Technology |
| Diversi | Lillian | West Gardiner | ME | International Business & Logistics |
| Dornbush | Natalia | Spring Lake | MI | International Business & Logistics |
| Dorr | Megan | Orland | ME | International Business & Logistics |
| Driscoll | John | Deltaville | VA | Marine Systems Engineering/License Track |
| Duggin | Felix | Belfast | ME | Marine Engineering Operations |
| Dunstan | Ryan | Storrs | CT | Marine Engineering Technology |
| Dunton | Tyler | Newburgh | ME | Marine Engineering Technology |
| DuPont | Erik | Raymond | ME | Marine Systems Engineering/License Track |
| Dupre | Christian | Millbury | MA | Marine Biology |
| Dussault | Caden | Arundel | ME | International Business & Logistics |
| Eager | Benjamin | York | ME | Marine Engineering Technology |
| Edwards | Cecilia | Hampden | ME | Marine Engineering Technology |
| Essex | Ryan | South Berwick | ME | Marine Engineering Technology |
| Fahey | Dakota | Cherryfield | ME | Marine Engineering Technology |
| Farrell | Will | Newcastle | ME | Vessel Operations and Technology |
| Faucher | Mathieu | Saco | ME | Marine Engineering Technology |
| Fedorak | Levko | Blue Hill | ME | International Business & Logistics |
| Fidel | Aster | Madawaska | ME | Marine Biology |
| Fields | Odegaard | New Marlborough | MA | Marine Transportation Operations |
| Fogg | Corbin | Lowell | ME | Power Engineering Technology |
| Foran | Brooke | Auburn | ME | Marine Transportation Operations |
| Forry | Addison | Laramie | WY | International Business & Logistics |
| Fournier | Matthew | Gray | ME | Marine Engineering Technology |
| Fraga | Avery | Mason | MI | Marine Biology Small Vessel Operations |
| Franceschi | Ryan | Westbrook | ME | Marine Engineering Operations |
| Fuller | Emily | Dovr Foxcroft | ME | International Business & Logistics |
| Gabriel | Truman | Chesapeake | VA | Coastal Marine & Env Sci / Small Vessel |
| Gaetani | Mark | Old town | ME | Marine Engineering Technology |
| Gagin | Matthew | Upton | MA | Marine Transportation Operations |
| Gagne | Luke | Cape Eliz | ME | Marine Engineering Technology |
| Galkowski | Stephen | Farmington | ME | Marine Engineering Technology |
| Gamble | Ryan | South Hampton | NH | Marine Systems Engineering/Non-License |
| Garcia | Esteban | Deer Park | TX | Marine Transportation Operations |
| Garcia | Oscar | Winnetka | CA | Marine Systems Engineering/Non-License |
| Gardner | Ethan | Arlington | VA | Marine Transportation Operations |
| Gerring | Matilda | Collierville | TN | Marine Transportation Operations |
| Glidden | Isaac | Scarborough | ME | Power Engineering Technology |
| Glidden | Nathaniel | Scarborough | ME | International Business & Logistics |
| Gobeil | Brady | Old Orchard Beach | ME | International Business & Logistics |
| Gomez | Alden | Castine | ME | International Business & Logistics |
| Graf | Brigham | Searsmont | ME | Marine Engineering Operations |
| Grass | Noah | Benton | ME | Power Engineering Technology |
| Gregory | Micah | Windsor | CT | Marine Engineering Operations |
| Guay | Colby | Poland | ME | Marine Transportation Operations |
| Guillen Barcia | Luis | Orlando | FL | Marine Systems Engineering/Non-License |
| Hagar | Gabriel | Bristol | ME | International Business & Logistics |
| Hamilton | Nathaniel | APO AE | AE | Marine Transportation Operations |
| Hamilton | William | Mckinney | TX | International Business & Logistics |
| Hanson | Joshua | Tilton | NH | Marine Biology Small Vessel Operations |
| Hardin | Oliver | Cape Elizabeth | ME | Marine Transportation Operations |
| Hardwick | Duncan | Boothbay Hbr | ME | Marine Transportation Operations |
| Harris | Ryan | Port St Joe | FL | Marine Transportation Operations |
| Hatch | Mason | Buckfield | ME | Marine Engineering Technology |
| Haynes | Merrit | Raleigh | NC | Marine Engineering Technology |
| Herlihy | Joshua | Falmouth | ME | Marine Systems Engineering/License Track |
| Higgins | Graham | Sebec | ME | Marine Engineering Operations |
| Hill | Wade | Auburn | AL | Marine Biology Small Vessel Operations |
| Hinkley | Adam | Wales | ME | Power Engineering Technology |
| Holtgrefe | Marcie | Erie | PA | Vessel Operations and Technology |
| Homan | Caleb | Harrington | ME | Marine Engineering Technology |
| Horner | Kaden | Elkins | NH | International Business & Logistics |
| Hornia | Amadeus | Castine | ME | Marine Transportation Operations |
| Houghton | Lucas | Newcastle | ME | International Business & Logistics |
| Howard | Ryan | Bangor | ME | Marine Engineering Operations |
| Hubbard | Brody | Brewer | ME | Marine Engineering Technology |
| Hughes | Jackson | Guthrie | OK | Marine Transportation Operations |
| Huntwork | Grace | Gretna | NE | Power Engineering Technology |
| Illingworth | Carter | Saco | ME | Power Engineering Technology |
| Inman | Sawyer | Monroe | ME | Marine Transportation Operations |
| Ivery | Addison | Venice | FL | International Business & Logistics |
| Ives | Bethany | Hallowell | ME | Marine Transportation Operations |
| Jacobsen | Liam | Miami | FL | Marine Transportation Operations |
| James | Lochlain | Key Largo | FL | Marine Engineering Technology |
| James | Ryan | Candia | NH | Marine Transportation Operations |
| Johnson | Benjamin | Kennebunk | ME | Marine Engineering Operations |
| Johnson | Samuel | Fryeburg | ME | Power Engineering Technology |
| Johnson Rees | Ryan | Scituate | MA | Marine Systems Engineering/Non-License |
| Kafrissen | Isaiah | Englewood | FL | Marine Transportation Operations |
| Keepes | Henry | Yarmouth | ME | Marine Transportation Operations |
| Kelley | William | Hampden | ME | Marine Systems Engineering/License Track |
| Kelso | Ava | Vassalboro | ME | International Business & Logistics |
| Kenney | Tyler | Scarborough | ME | Marine Engineering Operations |
| Kent | Mitchell | Manassas | VA | Marine Systems Engineering/License Track |
| Kerr | Breanna | Biddeford | ME | International Business & Logistics |
| Kilian | Liam | Northville | MI | Marine Transportation Operations |
| King | Sarah | Orono | ME | Vessel Operations and Technology |
| Kinney | Camden | Topsham | ME | Marine Engineering Technology |
| Kinney | Sawyer | Eddington | ME | Marine Engineering Technology |
| Krause | Andreas | Bethesda | MD | Marine Engineering Technology |
| Kryvenia | Daniel | Anchorage | AK | Marine Systems Engineering/Non-License |
| Kwon | Justin | Castine | ME | Marine Engineering Technology |
| Lacasse | Alexandrine | Hampstead | NH | Marine Biology Small Vessel Operations |
| Lamb | Caitlyn | Cushing | ME | Marine Engineering Operations |
| Lancaster | Sagen | Brooklin | ME | Oceanography/Small Vessel Operations |
| Leach | John | Jericho | VT | Small Vessel Operations (2 yr) |
| Leach | Megan | Jericho | VT | Vessel Operations and Technology |
| Leamer | Isaac | Winterport | ME | Marine Engineering Technology |
| LeDuc | Henry | Rumford | ME | Marine Engineering Technology |
| Lefebvre | Cort | Freeport | ME | Marine Engineering Technology |
| Long | Carrie | Saint George | ME | Marine Engineering Technology |
| Lucas | Maxen | Nobleboro | ME | Marine Transportation Operations |
| Luke | Wyatt | Clinton | CT | Marine Transportation Operations |
| Lyle | Laney | Cypress | TX | Power Engineering Technology |
| Lynch | William | Mcclellanvle | SC | Marine Engineering Technology |
| Lyons | Logan | Lubec | ME | Power Engineering Technology |
| MacDonald | Claire | Southampton | NY | Marine Engineering Operations |
| MacGarva | David | Orland | ME | Marine Engineering Technology |
| Mainella | Louis | Camden | ME | Marine Engineering Operations |
| Malcolm | Kelly | Trenton | ME | International Business & Logistics |
| Manning | Jonathan | Quincy | MA | Marine Engineering Technology |
| Marcil | Trey | Gansevoort | NY | Marine Transportation Operations |
| Martin | John | Topsham | ME | Power Engineering Technology |
| Martin | Joshua | Orrington | ME | Power Engineering Technology |
| Mason | Lorelei | Gardiner | ME | Marine Systems Engineering/Non-License |
| Matthews | Ethan | Tampa | FL | Marine Transportation Operations |
| Mays | Edmund | Southwest Hbr | ME | Marine Engineering Technology |
| McCarthy | Mac | Salem | NH | Marine Transportation Operations |
| McGrath | Ayden | Amherst | NH | Marine Engineering Operations |
| McGrath | Padric | Brownfield | ME | Marine Transportation Operations |
| Mcgreevy | David | Millinocket | ME | Marine Engineering Operations |
| McGuire | Patrick | OCEANSIDE | CA | Marine Transportation Operations |
| McKeen | Chase | Lewiston | ME | Marine Engineering Technology |
| McLaughlin | Jacob | Manchester | ME | Marine Transportation Operations |
| McLean | Finlay | Cumberland | ME | Marine Engineering Operations |
| McNutt | McKenna | Juneau | AK | International Business & Logistics |
| McQuilkin | Kameron | Hampden | ME | Power Engineering Technology |
| Meader | Jace | Falmouth | ME | Marine Systems Engineering/License Track |
| Mellor | Hannah | Stockton Springs | ME | Coastal Marine and Environmental Science |
| Melton | Kelsey | Caledonia | MI | Marine Transportation Operations |
| Metzler | Andrew | Clifton Park | NY | Marine Systems Engineering/License Track |
| Michalski | Asher | Columbia | ME | Marine Biology Small Vessel Operations |
| Miele | Dominic | Franklin | MA | Vessel Operations and Technology |
| Milius | Julia | Hampton Falls | NH | Vessel Operations and Technology |
| Millar | Robbie | Freeport | ME | Vessel Operations and Technology |
| Mireles | Israel | Hobe Sound | FL | Marine Transportation Operations |
| Misiura | Elliott | Greene | ME | Power Engineering Technology |
| Misiura | Oliver | Greene | ME | International Business & Logistics |
| Missbrenner | Luke | Bangor | ME | Power Engineering Technology |
| Montgomery | Gage | Bangor | ME | Marine Transportation Operations |
| Moody | Alyssa | Bowdoin | ME | Marine Systems Engineering/Non-License |
| Morgan | Ronald | Goffstown | NH | Power Engineering Technology |
| Moriarty | Ryan | Plymouth | MA | Marine Transportation Operations |
| Morin | Mackenzie | Bangor | ME | Coastal Marine & Env Sci / Small Vessel |
| Morrow | Andrew | APO | AE | Marine Engineering Technology |
| Moynihan | Reagan | Clayton | NC | Marine Systems Engineering/License Track |
| Murphy | Connor | West Babylon | NY | Marine Systems Engineering/License Track |
| Murphy | Quinn | Newport | RI | Marine Transportation Operations |
| Murray | Thomas | Bucksport | ME | Marine Transportation Operations |
| Nichols | Holden | Searsmont | ME | Marine Engineering Operations |
| Nichols | Tyler | Rochester | NY | Marine Biology |
| Nienow | David | West Palm Beach | FL | Marine Engineering Technology |
| Noyes | Kaleb | Byron | ME | Power Engineering Technology |
| O'Donnell | Finnian | Scarborough | ME | Marine Engineering Operations |
| O'Leary | Daniel | Gloucester | MA | Marine Engineering Operations |
| Orr | Natalee | Farmington | ME | Marine Engineering Operations |
| Overton | Madison | Crowley | TX | Marine Engineering Technology |
| Packard | Chris | Bordentown | NJ | Marine Engineering Technology |
| Page | Maxwell | Portland | ME | Marine Engineering Operations |
| Pantoja | Luka | Houston | TX | International Business & Logistics |
| Parker | Cameron | Irvine | CA | Marine Engineering Technology |
| Parker | Connor | Lincoln | ME | Marine Engineering Technology |
| Parker Hubbard | Sheehan | Castine | ME | Marine Engineering Technology |
| Parks | Landen | Glenburn | ME | Marine Biology Small Vessel Operations |
| Parlee | Cooper | Brewer | ME | Marine Systems Engineering/License Track |
| Parlee | Trevor | Brewer | ME | Marine Engineering Technology |
| Patterson | Anna | Cutler | ME | Marine Biology Small Vessel Operations |
| Pattison | Lucas | Yarmouth | ME | Marine Engineering Technology |
| Paulu | Nicholas | Yarmouth | ME | Oceanography/Small Vessel Operations |
| Pepperd | Aidan | Charlestown | RI | Marine Transportation Operations |
| Perkins | Brayden | Belgrade Lks | ME | Marine Engineering Technology |
| Persful | Wyatt | Dyersville | IA | Vessel Operations and Technology |
| Peterson | Gavin | East Hampton | CT | Marine Engineering Technology |
| Phelan | Connor | Germantown | NY | Marine Systems Engineering/License Track |
| Piltch | Troy | Freeport | ME | Marine Engineering Technology |
| Pollard | Jackson | Biddeford | ME | International Business & Logistics |
| Pomerleau | Cali | Bowdoin | ME | International Business & Logistics |
| Porter | Bryce | S Portland | ME | Marine Engineering Operations |
| Porter | Liam | Wilton | CT | Marine Engineering Technology |
| Porter | Owen | North Berwick | ME | Marine Systems Engineering/License Track |
| Powers | Alexander | Sandwich | MA | Marine Transportation Operations |
| Pratt | Ethan | Greenvlle Jct | ME | Power Engineering Technology |
| Pye | Charles | Rangeley | ME | Marine Engineering Technology |
| Quiet | Mason | Falmouth | ME | Vessel Operations and Technology |
| Raftice | Seamus | Cumberlnd Ctr | ME | Marine Transportation Operations |
| Raikes | Stuart | Coxs Creek | KY | Power Engineering Technology |
| Reda | Timothy | Rostraver Twp | PA | Marine Biology Small Vessel Operations |
| Reddy | John | Henniker | NH | Marine Transportation Operations |
| Reeves | Owen | York | ME | International Business & Logistics |
| Reid | Drake | Middleton | WI | Vessel Operations and Technology |
| Reid | Nathaniel | Barrington | RI | Marine Transportation Operations |
| Renshaw-Sirimoglu | Isaac | Bangor | ME | Marine Transportation Operations |
| Rhay | Thomas | Temecula | CA | Marine Engineering Operations |
| Ries | William | Bradenton | FL | Marine Transportation Operations |
| Ripley | Gavin | Owls Head | ME | Marine Systems Engineering/Non-License |
| Roberts | Harold | Bangor | ME | Marine Engineering Operations |
| Rousseau | Jacob | Whitefield | ME | Oceanography |
| Routhier | Grace | Portage Lake | ME | International Business & Logistics |
| Rush | James | Arlington | VA | Marine Engineering Technology |
| Russell | James-Boyer | Scarborough | ME | International Business & Logistics |
| Russman | Vincent | Thomaston | CT | Marine Systems Engineering/Non-License |
| Rutter | Cathleen | Poquoson | VA | Marine Transportation Operations |
| Ryan | Devan | Bucksport | ME | Vessel Operations and Technology |
| Ryan | Maddox | Berlin | NH | Marine Engineering Technology |
| Sabet | Sophie | Beverly Hills | MI | Coastal Marine & Env Sci / Small Vessel |
| Sale | Brooklyn-Rose | Old Town | ME | Marine Biology |
| Scales | William | Brookline | NH | Marine Systems Engineering/License Track |
| Schade | Marcus | Palmetto | FL | Power Engineering Technology |
| Schumann | Kristian | Warren | ME | International Business & Logistics |
| Schumm | Ryan | Western Sprgs | IL | Marine Systems Engineering/Non-License |
| Scolaro | Annabella | Ronkonkoma | NY | Marine Systems Engineering/Non-License |
| Seggerman | Leland | Castine | ME | Marine Transportation Operations |
| Serpico | Logan | Lewes | DE | Marine Engineering Technology |
| Shank | Sarah | Cleveland | OH | Marine Transportation Operations |
| Siano | Devon | Newton | MA | Marine Transportation Operations |
| Sigler | John | Newport | RI | Marine Systems Engineering/Non-License |
| Silhavy | Thomas | Easton | CT | Marine Engineering Technology |
| Simmons | Rebecca | Alexandria | NH | Marine Biology Small Vessel Operations |
| Simpson | Brody | Auburn | ME | Marine Systems Engineering/License Track |
| Sledge | Margret | Boothbay Hbr | ME | Marine Transportation Operations |
| Smirnov | Nikita | West Windsor | NJ | Marine Transportation Operations |
| Smith | Henry | Bangor | ME | Oceanography/Small Vessel Operations |
| Smith | Ila | Lexington | KY | International Business & Logistics |
| Smith | Mary | Roanoke | VA | Vessel Operations and Technology |
| Smoak | Samuel | Charleston | SC | Marine Transportation Operations |
| Snyer | Michael | Hermon | ME | International Business & Logistics |
| Soma | Daniel | Burlington | NJ | Small Vessel Operations (2 yr) |
| Sookma | Amiel | Augusta | ME | Marine Transportation Operations |
| Sparrow | Joshua | Harrison | ME | Marine Systems Engineering/Non-License |
| Spaulding | William | Freeport | ME | Vessel Operations and Technology |
| Spotts | Meredith | Litchfield | NH | Marine Transportation Operations |
| St. Pierre | Lucien | North Berwick | ME | Power Engineering Technology |
| Stanley | Cooper | Hermon | ME | Marine Engineering Technology |
| Staples | Dylan | West Gardiner | ME | Power Engineering Technology |
| Stevens | Kaden | Kennebunk | ME | Marine Engineering Technology |
| Stoddard | Hadley | Old Orchd Bch | ME | International Business & Logistics |
| Stoddard | Harris | Old Orchd Bch | ME | Power Engineering Technology |
| Stoykovich | Asa | Concord | NH | Marine Systems Engineering/License Track |
| Strauss | Julia | Mount Desert | ME | Marine Transportation Operations |
| Strauss | Roger | Mount Desert | ME | Marine Engineering Technology |
| Strawbridge | Henry | Lee | NH | Marine Transportation Operations |
| Sullivan | Aidan | Berwick | ME | Power Engineering Technology |
| Sullivan | Liam | Yarmouth | ME | Marine Engineering Technology |
| Sutherland | Jackson | Lincoln | ME | Marine Engineering Technology |
| Tardy | Ethan | Brewer | ME | Marine Systems Engineering/Non-License |
| Tate | Hannah | Spring Hill | TN | International Business & Logistics |
| Thesing | Barrett | Sulphur Spgs | TX | Marine Systems Engineering/License Track |
| Thesing | Isabelle | Sulphur Spgs | TX | Marine Systems Engineering/Non-License |
| Thomas | Trenton | Bucksport | ME | Vessel Operations and Technology |
| Thompson | Isaac | South Bristol | ME | Marine Engineering Technology |
| Thompson | Zachary | Auburn | ME | Marine Transportation Operations |
| Thomson | Zachary | Dedham | ME | Marine Transportation Operations |
| Tiano | James | North Haven | CT | International Business & Logistics |
| Tita | Matthew | Sandy | UT | Marine Engineering Technology |
| Toledo | Gabriel | Chatham | NJ | International Business & Logistics |
| Tracy | Matthew | Natick | MA | Marine Transportation Operations |
| Trafton | Aiden | Hartland | ME | Marine Engineering Technology |
| Tripp | Benjamin | Cushing | ME | Marine Engineering Operations |
| VandeVusse | Michael | Harpswell | ME | Marine Systems Engineering/Non-License |
| Verrill | Lillian | Pittsfield | ME | Marine Biology Small Vessel Operations |
| Visconti | William | Turner | ME | Power Engineering Technology |
| von Hollander | Oliver | South Windsor | CT | Vessel Operations and Technology |
| Wade | Julia | Palermo | ME | International Business & Logistics |
| Waldher | Peter | Wilkeson | WA | Vessel Operations and Technology |
| Wallace | Wesley | Topsham | ME | International Business & Logistics |
| Walton | Cameron | Bath | ME | Marine Engineering Technology |
| Waterman | Beatrice | Catonsville | MD | Vessel Operations and Technology |
| Weaver | Andrew | N Kingstown | RI | Marine Transportation Operations |
| Weaver | Evan | Surry | ME | Marine Transportation Operations |
| Webster | Taylor | Canoga Park | CA | International Business & Logistics |
| Weeks | Chloe | Farmington | NH | Coastal Marine & Env Sci / Small Vessel |
| Weigand | Connor | Apollo | PA | Marine Systems Engineering/Non-License |
| Weisberg | Maddik | Portland | ME | Marine Engineering Operations |
| Weiskopf | Johnathan | Stevensville | MD | Marine Transportation Operations |
| Weiss | Brandon | Pine Beach | NJ | Marine Transportation Operations |
| Wells | Braden | Cumberlnd Ctr | ME | International Business & Logistics |
| Wendelken | Cecilia | Nantucket | MA | Marine Biology Small Vessel Operations |
| Wess | Anthony | Pittsfield | ME | Marine Systems Engineering/License Track |
| Wheeler | Jacob | Laconia | NH | Marine Engineering Operations |
| Wildman | Kaysen | Newburgh | ME | Marine Engineering Operations |
| Wilkins | Kieran | Gorham | ME | Marine Systems Engineering/License Track |
| Wilkinson | Dillon | Scarborough | ME | Marine Engineering Technology |
| Willey | Charles | Milbridge | ME | International Business & Logistics |
| Williams | Andrew | Westport Is | ME | Marine Engineering Technology |
| Williams | Sydney | New Smyrna | FL | International Business & Logistics |
| Williamson | Asher | Freeport | ME | Marine Engineering Technology |
| Wong | Abigail | Irvine | CA | Marine Systems Engineering/Non-License |
| Wright | Tyler | Alexandria | VA | International Business & Logistics |
| Wrightsman | Duncan | Old Saybrook | CT | Marine Biology Small Vessel Operations |
| Yarbrough | Benjamin | Pittsfield | ME | Vessel Operations and Technology |
| Yock | Edward | Hampden | ME | Marine Engineering Technology |
| Young | Noah | Ellsworth | ME | Marine Engineering Technology |
| Zuber-Stephens | Hunnie | Lubbock | TX | Marine Biology Small Vessel Operations |






All Rights Reserved © 2026 • Web issue?
Non-Discrimination Notice • Privacy Policy & GDPR